RAV4 6th 台灣市場與海外市場差異
到底台灣人有多下賤,與海外市場(日本、美國、中國)比一比就知道。
車價世界貴,配備比人少,還有車美仕來惡搞。
資料日期:2026/06/30
等級
台灣
| Grades | MSRP |
|---|---|
| 豪華 | 104 萬 |
| 尊爵 | 117 萬 |
| 尊爵+ | 122 萬 |
| 旗艦 | 130 萬 |
| Adventure | 133 萬 |
| GR Sport | 139 萬 |
| PHEV | 149 萬 |

日本
日本規格較單一,全系 AWD,真香,果然好貨都留國內
| Grades | MSRP (JPY) | 約台幣 (以 $0.2 計算) |
|---|---|---|
| Z HEV | $4,900,000 | $980,000 |
| Z PHEV | $6,000,000 | $1,200,000 |
| Adventure HEV | $4,500,000 | $900,000 |
| GR SPORT PHEV | $6,300,000 | $1,260,000 |
美國
只能用驚艷來形容,6 種等級,還有 FWD/AWD 可選
| Grades | MSRP (USD) | 約台幣 (以 $31.85 計算) |
|---|---|---|
| LE | $31,900 | $1,010,000 |
| SE | $34,700 | $1,100,000 |
| XLE Premium | $36,100 | $1,150,000 |
| Woodland | $39,900 | $1,270,000 |
| XSE | $41,300 | $1,310,000 |
| Limited | $43,300 | $1,380,000 |

中國
中國市場較特殊,分為「一汽豐田」與「廣汽豐田」
一汽豐田
又稱「榮放」,外觀同 Adventure(台灣、日本同名;美規為 Woodland)
| Grades | MSRP (USD) | 約台幣 (以 $4.6 計算) |
|---|---|---|
| 2.0 汽油豪華 | $17.98 | 82萬 |
| 2.0 汽油豪華 4WD | $18.98 | 87萬 |
| 2.0 Hybrid 精英 | $16.98 | 78萬 |
| 2.0 Hybrid 豪華 | $18.78 | 86萬 |
| 2.5 Hybrid 豪華 AWD | $21.28 | 98萬 |
| 2.5 Hybrid 旗艦 AWD | $22.88 | 105萬 |
廣汽豐田
又稱「威蘭達」,外觀同 Core 版
| Grades | MSRP (USD) | 約台幣 (以 $4.6 計算) |
|---|---|---|
| 2.0 汽油 Air | $16.98 | 78萬 |
| 2.0 汽油 Pro | $18.18 | 83萬 |
| 2.0 汽油 Pro+ | $19.18 | 88萬 |
| 2.0 汽油 Pro+ AWD | $20.18 | 93萬 |
| 2.0 Hybrid Air | $17.98 | 82萬 |
| 2.0 Hybrid Pro | $18.98 | 87萬 |
| 2.0 Hybrid Pro+ | $19.98 | 92萬 |
| 2.5 Hybrid Pro AWD | $21.28 | 97萬 |
| 2.5 Hybrid Max AWD | $23.08 | 105萬 |
車機
軟體部分只查的到 Panasonic IVI,但北美的 UI 與台灣的又不同
台灣
豪華/尊爵 配備 10.9 吋車機
其餘皆配備 12.9 吋車機
全車系配備 6 顆喇叭


想要 JBL? 可以買車美式的土炮腫瘤重低音放在後車廂
12.9 吋車機製造商為 DENSO,型號 TN0053A,料號 86140-42G60

日本
全車系配備 12.9 吋車機,還多了電視、USB 輸入 (音訊)、 HDMI 輸入
全車系配備 6 顆喇叭


美國
LE/SE/XLE Premium/Woodland 配備 10.9 吋車機、6 顆喇叭
XSE 配備 12.9 吋車機、6 顆喇叭
Limited 配備 12.9 吋車機、9 顆 JBL 喇叭
美國的車機同時也可以是行車記錄器


中國
取消了冷氣按鈕、音量旋鈕,並被稱為 Toyota Space
榮放(一汽豐田)
- 2.0 Hybrid 精英配備 14 吋車機
- 其餘皆配備 15.6 吋車機
- 全車系配備 6 顆喇叭


威蘭達(廣汽豐田)
- 2.0 汽油、2.0 Hybrid Air 配備 14 吋車機
- 其餘皆配備 15.6 吋車機
- 全車系配備 6 顆喇叭


排檔
這次最多人在意的應該就是排檔形式,這代還是有雞腿排檔,線傳排檔 (shift-by-wire) 不是標配。
台灣
線傳排檔 (shift-by-wire) 僅搭載於 PHEV,其餘皆為雞腿排檔

日本
雞腿排檔僅搭載於 Adventure,其餘皆為線傳排檔 (shift-by-wire)

美國
XSE 可以選配線傳排檔 (shift-by-wire),Limited 標配,其餘都是雞腿排檔

中國
榮放(一汽豐田)
2.0 Hybrid 豪華以上才有線傳排檔,其餘仍使用雞腿排檔

威蘭達(廣汽豐田)
2.0 Hybrid Pro 以上才有線傳排檔,其餘仍使用雞腿排檔

天窗
台灣
全車系都是小天窗
| Grades | MSRP | 小天窗 (電動) |
|---|---|---|
| 豪華 | 104 萬 | |
| 尊爵 | 117 萬 | |
| 尊爵+ | 122 萬 | |
| 旗艦 | 130 萬 | V |
| Adventure | 133 萬 | V |
| GR Sport | 139 萬 | V |
| PHEV | 149 萬 | V |

日本
全車系沒配,GR Sport 不可選配
選配價格 JPY$ 143,000 (TWD 28,600)

美國
| Grades | MSRP (USD) | 約台幣 (以 $31.85 計算) | 全景天窗 (手動) | 全景天窗 (電動) |
|---|---|---|---|---|
| LE | $31,900 | $1,010,000 | ||
| SE | $34,700 | $1,100,000 | A | |
| XLE Premium | $36,100 | $1,150,000 | A | |
| Woodland | $39,900 | $1,270,000 | A | |
| XSE | $41,300 | $1,310,000 | S | |
| Limited | $43,300 | $1,380,000 | S |
S = 標配; A = 可選配

中國
榮放(一汽豐田)
全系都是全景天窗,但不是標配
| Grades | MSRP (USD) | 約台幣 (以 $4.6 計算) | 全景天窗 |
|---|---|---|---|
| 2.0 汽油豪華 | $17.98 | 82萬 | V |
| 2.0 汽油豪華 4WD | $18.98 | 87萬 | V |
| 2.0 Hybrid 精英 | $16.98 | 78萬 | V |
| 2.0 Hybrid 豪華 | $18.78 | 86萬 | |
| 2.5 Hybrid 豪華 AWD | $21.28 | 98萬 | V |
| 2.5 Hybrid 旗艦 AWD | $22.88 | 105萬 | V |

威蘭達(廣汽豐田)
寫的很隱晦,就當作「電動天窗」是小天窗,「全景天窗」才是超級無敵大天窗
| Grades | MSRP (USD) | 約台幣 (以 $4.6 計算) | 小天窗 | 全景天窗 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 汽油 Air | $16.98 | 78萬 | V | |
| 2.0 汽油 Pro | $18.18 | 83萬 | V | |
| 2.0 汽油 Pro+ | $19.18 | 88萬 | V | |
| 2.0 汽油 Pro+ AWD | $20.18 | 93萬 | V | |
| 2.0 Hybrid Air | $17.98 | 82萬 | V | |
| 2.0 Hybrid Pro | $18.98 | 87萬 | V | |
| 2.0 Hybrid Pro+ | $19.98 | 92萬 | V | |
| 2.5 Hybrid Pro AWD | $21.28 | 97萬 | V | |
| 2.5 Hybrid Max AWD | $23.08 | 105萬 | V |

尾門
台灣
| Grades | MSRP | 電動尾門 | 腳踢感應 |
|---|---|---|---|
| 豪華 | 104 萬 | ||
| 尊爵 | 117 萬 | V | |
| 尊爵+ | 122 萬 | V | |
| 旗艦 | 130 萬 | V | V |
| Adventure | 133 萬 | V | V |
| GR Sport | 139 萬 | V | V |
| PHEV | 149 萬 | V | V |

日本
日文是 パワーバックドア
全車系標配腳踢電動尾門


美國
| Grades | MSRP (USD) | 約台幣 (以 $31.85 計算) | 電動尾門 | 腳踢感應 |
|---|---|---|---|---|
| LE | $31,900 | $1,010,000 | ||
| SE | $34,700 | $1,100,000 | ||
| XLE Premium | $36,100 | $1,150,000 | V | |
| Woodland | $39,900 | $1,270,000 | V | |
| XSE | $41,300 | $1,310,000 | V | V |
| Limited | $43,300 | $1,380,000 | V | V |
由左至右分別為 LE, SE, XLE Premium, Woodland, XSE, Limited

中國
榮放(一汽豐田)
| Grades | MSRP (USD) | 約台幣 (以 $4.6 計算) | 電動尾門 | 腳踢感應 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 汽油豪華 | $17.98 | 82萬 | V | |
| 2.0 汽油豪華 4WD | $18.98 | 87萬 | V | |
| 2.0 Hybrid 精英 | $16.98 | 78萬 | V | |
| 2.0 Hybrid 豪華 | $18.78 | 86萬 | ||
| 2.5 Hybrid 豪華 AWD | $21.28 | 98萬 | V | |
| 2.5 Hybrid 旗艦 AWD | $22.88 | 105萬 | V | V |

威蘭達(廣汽豐田)
配置表沒寫「腳踢」,就當沒有
| Grades | MSRP (USD) | 約台幣 (以 $4.6 計算) | 電動尾門 |
|---|---|---|---|
| 2.0 汽油 Air | $16.98 | 78萬 | |
| 2.0 汽油 Pro | $18.18 | 83萬 | |
| 2.0 汽油 Pro+ | $19.18 | 88萬 | V |
| 2.0 汽油 Pro+ AWD | $20.18 | 93萬 | V |
| 2.0 Hybrid Air | $17.98 | 82萬 | |
| 2.0 Hybrid Pro | $18.98 | 87萬 | |
| 2.0 Hybrid Pro+ | $19.98 | 92萬 | V |
| 2.5 Hybrid Pro AWD | $21.28 | 97萬 | |
| 2.5 Hybrid Max AWD | $23.08 | 105萬 | V |

方向盤
台灣、日本、美國
長得都一樣

中國
按鍵佈局不同

外觀 - 大燈/DRL
大致分為「只亮下面」與「上下都亮」
下圖為日本 Z 版

下圖為日本 Adventure 版

台灣
| Grades | MSRP | 只亮下面 | 上下都亮 |
|---|---|---|---|
| 豪華 | 104 萬 | V | |
| 尊爵 | 117 萬 | V | |
| 尊爵+ | 122 萬 | V | |
| 旗艦 | 130 萬 | V | |
| Adventure | 133 萬 | V | |
| GR Sport | 139 萬 | V | |
| PHEV | 149 萬 | V |

日本
只有 Adventure 搭載「只亮下面的日行燈」,其餘皆搭載「上下都會亮的日行燈」

美國
Brochure 沒特別寫,但看影片低階款一樣是「只亮下面」,高階款「上下都亮」
Refer: 1st 2026 Toyota RAV4 SE vs XSE: I Compare & You Decide!
中國
榮放(一汽豐田)
沒特別寫,但官網宣傳片是「上下都亮」
說不定是唯一 Adventure 形狀搭配「上下都亮」的款式
威蘭達(廣汽豐田)
沒特別寫,但官網圖片是「上下都亮」
結論
日本進口,真香

